Descrizione
Scarpe Derby nere in pelle con suola in cuoio cucita e mezza piantina vibram antiscivolo. Fodera e sottopiede in pelle.
by Fmeaddons
€191.59 €82.32
Scarpe Derby nere in pelle con suola in cuoio cucita e mezza piantina vibram antiscivolo. Fodera e sottopiede in pelle. …
Scarpe Derby nere in pelle con suola in cuoio cucita e mezza piantina vibram antiscivolo. Fodera e sottopiede in pelle.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.9/23.2 |
36 | 3 | 6 | 23.3/23.6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.7/24 |
37 | 4 | 7 | 24.1/24.4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5/24.8 |
38 | 5 | 8 | 24.9/25.1 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.2/25.5 |
39 | 6 | 9 | 25.6/25.9 |
40 | 7 | 10 | 26.4/27.1 |
41 | 8 | 11 | 27.2/27.9 |
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24.7/25.1 |
40 | 6 | 7 | 25.2/25.9 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 26/26.3 |
41 | 7 | 8 | 26.4/26.7 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.8/27.1 |
42 | 8 | 9 | 27.2/27.5 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.6/27.9 |
43 | 9 | 10 | 28/28.3 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.4/28.7 |
44 | 10 | 11 | 28.8/29.1 |
45 | 11 | 12 | 29.2/29.9 |
46 | 12 | 13 | 30/30.7 |
47 | 13 | 14 | 30.8/31.5 |
Taglie EUR | Taglie UK | Taglie US (DONNA) | Taglie US (UOMO) | LUNGHEZZA PIEDE |
34 | 1.5 | 4 | 2.5 | 22 |
35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 22.6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 4 | 23 |
36 | 3.5 | 6 | 4.5 | 23.3 |
37 | 4 | 6.5 | 5 | 24 |
37.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 24.3 |
38 | 5 | 7.5 | 6 | 24.6 |
39 | 5.5 | 8 | 6.5 | 25.3 |
39.5 | 6 | 8.5 | 7 | 25.6 |
40 | 6.5 | 9 | 7.5 | 26 |
41 | 7 | 9.5 | 8 | 26.6 |
41.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 27 |
42 | 8 | 10.5 | 9 | 27.3 |
42.5 | 8.5 | 11 | 9.5 | 27.6 |
43 | 9 | 11.5 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | - | 10.5 | 28.6 |
44.5 | 10 | - | 11 | 29 |
45 | 10.5 | - | 11.5 | 29.3 |
46 | 11 | - | 12 | 30 |
47 | 12 | - | 13 | 30.6 |
48 | 12.5 | - | 13.5 | 31.3 |
49 | 13.5 | - | 14.5 | 32 |
50 | 14.5 | - | 15.5 | 32.6 |
Taglie EUR | Taglie UK | Taglie US | LUNGHEZZA PIEDE |
16 | 0.5 | 1 | 10 |
17 | 1 | 2 | 10.6 |
18 | 2 | 3 | 11.3 |
19 | 3 | 4 | 12 |
20 | 4 | 5 | 12.6 |
21 | 5 | 6 | 13.3 |
22 | 5.5 | 6.5 | 14 |
23 | 6 | 7 | 14.6 |
24 | 7 | 8 | 15.3 |
25 | 7.5 | 8.5 | 16 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.